
產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES


供應(yīng)H07ZZ-F 14*2.5進(jìn)口電纜現(xiàn)貨,大型鍋爐,加熱板,電動(dòng)工具:如鉆頭,盤(pán)鋸,電器,建筑上用的便攜式電機(jī)和發(fā)電機(jī),也可在臨時(shí)工作點(diǎn),沿著地面或架子固定敷設(shè),也可用于起重設(shè)備的連接等,的充分在有充分保護(hù)的固定安裝中(即管道或設(shè)備內(nèi))工作電壓高達(dá)1000 V,也可用于起重設(shè)備電機(jī)和轉(zhuǎn)子之間連接
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-13
訪 問(wèn) 量:3394
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7046995
| 線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 mm | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 mm | 標(biāo)稱外徑 mm | 標(biāo)稱銅的 kg/Km | 標(biāo)稱電纜 kg/Km |
| 17(32/32) | 2 x 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7-10 | 19 | 96 |
| 17(32/32) | 3 x 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3-10.7 | 29 | 116 |
| 17(32/32) | 4 x 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2-11.9 | 38 | 143 |
| 17(32/32) | 5 x 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2-13.1 | 46 | 171 |
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7-7.1 | 14.4 | 58.5 |
| 16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5-11.0 | 29 | 120 |
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2-11.9 | 43 | 146 |
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2-13.1 | 58 | 177 |
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2-14.4 | 72 | 216 |
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.8 | 2.5 | 14.5-17.5 | 101 | 305 |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6-22.4 | 173 | 500 |
| 16(30/30) | 14 x 1.5 | 0.8 | 3.1 | 18.8-21.3 | 196 | 573 |
| 16(30/30) | 18 x 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7-26.3 | 274 | 755 |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3-30.7 | 346 | 941 |
| 16(30/30) | 36 x 1.5 | 0.8 | 3.8 | 27.8-35.2 | 507 | 1305 |
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3-7.9 | 24 | 72 |
| 14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2-13.1 | 48 | 173 |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9-14.0 | 72 | 213 |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1-15.5 | 96 | 237 |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3-17.0 | 120 | 318 |
| 14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.9 | 2.7 | 16.5-20.0 | 168 | 450 |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.9 | 3.1 | 20.6-26.2 | 288 | 729 |
| 14(50/30) | 14 x 2.5 | 0.9 | 3.2 | 22.2-25.0 | 337 | 866 |
| 14(50/30) | 18 x 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.4-30.9 | 456 | 1086 |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.9 | 3.9 | 28.8-36.4 | 576 | 1332 |
| 14(50/30) | 36 x 2.5 | 0.9 | 4.3 | 33.2-41.8 | 1335 | 1961 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 1 | 1.5 | 7.2-9.0 | 38 | 101 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.9 | 12.7-16.2 | 115 | 293 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 2.0 | 14.0-17.9 | 154 | 368 |
| 12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 2.2 | 15.6-19.9 | 192 | 450 |
| 12(56/28) | 12 x 4 | 1 | 3.5 | 24.2-30.9 | 464 | 1049 |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2026 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml