
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)算機(jī)電纜 > 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 > ZC-DJYPVP-0.3/0.5-2*2*1.0阻燃計(jì)算機(jī)電纜
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY



ZC-DJYPVP-0.3/0.5-2*2*1.0阻燃計(jì)算機(jī)電纜本產(chǎn)品適用于額定電壓300/500V及以下電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(DCS)的數(shù)據(jù)傳輸和抗干擾要求較高的檢測(cè)儀器儀表,以及其他自控系統(tǒng)的弱信號(hào)連接、傳輸。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-13
訪 問(wèn) 量:8903
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7046995

| 允許的工作溫度(℃)
| 絕緣材料名稱 | 護(hù)套材料名稱 |
| 70 | 聚乙烯、聚氯乙烯、熱塑性聚烯烴 | 聚乙烯、聚氯乙烯 |
| 90 | 聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、熱塑或熱固性聚烯烴 | 聚氯乙烯、熱塑或熱固性聚烯烴 |
| 105 | 聚氯乙烯、熱固性聚烯烴材料1 | 聚氯乙烯、熱固性聚烯烴 |
| 125、150 | 熱固性聚烯烴材料1 | 熱固性聚烯烴 |
| 180 | 硅橡膠 | 硅橡膠 |
| 200 | 氟塑料 | 氟塑料 |
| 注1:超過(guò)90℃的熱固性聚烯烴絕緣,交聯(lián)方式建議采用輻照方式,尤其對(duì)于有阻燃要求的絕緣材料。 | ||
| 注2:除氟塑料和硅橡膠外,如果不考慮成本,其它護(hù)套材料均可以匹配使用于絕緣溫度等級(jí)低于自身的電纜中。 | ||
| 計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)型號(hào)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù): | |||||||
| 標(biāo)稱截面() | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線 (mm) | 最大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
| DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
| 1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
| 1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10 | 71 | 52 | 90 |
| 1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 |
| 1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 |
| 1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
| 2×2×0.5 | 1/0.8 | 10.5 | 10 | 12.5 | 109 | 84 | 139 |
| 2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 |
| 2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 |
| 2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
| 2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 |
| 3×2×0.5 | 1/0.80 | 11 | 10.5 | 13 | 132 | 105 | 163 |
| 3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 |
| 3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 |
| 3×2×1.5 | 1/1.38 | 15 | 14.5 | 17 | 249 | 214 | 303 |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2026 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml